产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-63720-X340-A0 | 尺寸 | 3.7 |
分辨率 | 240*480 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 48.0*94.91*2.4 |
AA区尺寸(mm) | 42.0*84.01 | 最佳观看视角 | ALL o'clock |
接口 | MCU/SPI | 亮度(cd/m²) | 700 |
纵横比 | 2:1 | 对比度 | / |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-63720-X340-A0
2.分辨率:240*480
3.AA区尺寸:42.0*84.01
4.亮度:700
5.接口:MCU/SPI
6.应用领域:行车记录仪、家电工控、其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-63720-X340-A0 | 尺寸 | 3.7 |
分辨率 | 240*480 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 48.0*94.91*2.4 |
AA区尺寸(mm) | 42.0*84.01 | 最佳观看视角 | ALL o'clock |
接口 | MCU/SPI | 亮度(cd/m²) | 700 |
纵横比 | 2:1 | 对比度 | / |
操作温度 (℃) | -20~70 | 储存温度 (℃) | - 30~80 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208