产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-35039-3567-A0 | 尺寸 | 4.95 |
分辨率 | 480*960 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 63.0*135.2*3.0 |
AA区尺寸(mm) | 112.32*56.16 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 350 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 1500 |
操作温度 (℃) | -10~60 | 储存温度 (℃) | - 20~70 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-35039-3567-A0
2.分辨率:480*960
3.AA区尺寸:112.32*56.16
4.亮度:350
5.接口:MIPI
6.应用领域:人脸识别、可视电话、手持终端等行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-35039-3567-A0 | 尺寸 | 4.95 |
分辨率 | 480*960 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 63.0*135.2*3.0 |
AA区尺寸(mm) | 112.32*56.16 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 350 |
纵横比 | 18:9 | 对比度 | 1500 |
操作温度 (℃) | -10~60 | 储存温度 (℃) | - 20~70 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208