产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-15039-3524-D0 | 尺寸 | 4.95 |
分辨率 | 480*854 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 65.3*119.3*2.07 |
AA区尺寸(mm) | 61.56*109.53 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 370 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 700 |
操作温度 (℃) | -20~60 | 储存温度 (℃) | - 30~70 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-15039-3524-D0
2.分辨率:480*854
3.AA区尺寸:61.56*109.53
4.亮度:370
5.接口:MIPI
6.应用领域:工控、手持终端等行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-15039-3524-D0 | 尺寸 | 4.95 |
分辨率 | 480*854 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 65.3*119.3*2.07 |
AA区尺寸(mm) | 61.56*109.53 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 370 |
纵横比 | 16:9 | 对比度 | 700 |
操作温度 (℃) | -20~60 | 储存温度 (℃) | - 30~70 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208