产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-67024-X161-A0 | 尺寸 | 7.0 |
分辨率 | 800*1280 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 99.7*160.93*2.5 |
AA区尺寸(mm) | 94.20*150.72 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 500 |
纵横比 | 16:10 | 对比度 | 900 |
操作温度 (℃) | -10~50 | 储存温度 (℃) | - 20~60 |
一体化方案制造商
1.型号:HF-67024-X161-A0
2.分辨率:800*1280
3.AA区尺寸:94.20*150.72
4.亮度:500
5.接口:MIPI
6.应用领域:智能家居、物联网等行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
型号 | HF-67024-X161-A0 | 尺寸 | 7.0 |
分辨率 | 800*1280 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 99.7*160.93*2.5 |
AA区尺寸(mm) | 94.20*150.72 | 最佳观看视角 | ALL |
接口 | MIPI | 亮度(cd/m²) | 500 |
纵横比 | 16:10 | 对比度 | 900 |
操作温度 (℃) | -10~50 | 储存温度 (℃) | - 20~60 |
累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208